| Сумма | Тип | Способ оплаты | Дата | Клиент / РОП | Платёж | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 ₽ | Предоплата | Геткурс | 2025-08-22 | 79024156315 | платёж 1388 | Подтверждён |
| 0 ₽ | Доплата | — | 2025-08-22 | 79024156315 | платёж 1398 | Обнулён |
| 72 384 ₽ | Доплата | ФрешКредит | 2025-08-31 | 79024156315 | платёж 1774 | Подтверждён |
| 6 000 ₽ | Доплата | Геткурс | 2025-09-03 | 79024156315 | платёж 1828 | Подтверждён |
| 9 000 ₽ | Доплата | Геткурс | 2025-09-20 |
79024156315
РОП: Александр Потолов |
платёж 2416 | Подтверждён |
| 90 384 ₽ | Доплата | ФрешКредит | 2025-09-20 |
—
РОП: Александр Потолов |
платёж 3144 | |
| 0 ₽ | Доплата | ФрешКредит | 2025-11-01 | — | платёж 3672 | Обнулён |
| 9 000 ₽ | Доплата | Геткурс | 2025-11-01 |
79024156315
РОП: Александр Потолов |
платёж 3692 | Подтверждён |
| 9 000 ₽ | Доплата | Геткурс | 2025-11-30 | 79024156315 | платёж 4570 | Подтверждён |
У клиента нет стипендий.