Реестр платежей — сверка

Выверка платежей Настройки

Сверка сравнивает успешные сделки воронок 0, 60, 62, 22 за последние 45 дней с реестром: ищет дубли и сделки без платежей. Последняя сверка: 20.07.2026 10:29.

Показать находки с по
Элементов в реестре 5818
Обнулён 62420 000 ₽
Подтверждён 5101414 798 551 ₽
Требуется подтверждение 933 738 297 ₽

Дубли: 27

СделкаТипДатаЭлементы (id · сумма · стадия)
5396114 Доплата 2025-08-06 804 · 10 000 ₽ · Подтверждён | 808 · 64 104 ₽ · Подтверждён
6074626 Доплата 2025-09-13 2174 · 44 000 ₽ · Подтверждён | 2176 · 72 000 ₽ · Подтверждён
6029814 Доплата 2025-09-20 2416 · 9 000 ₽ · Подтверждён | 3144 · 90 384 ₽ · Требуется подтверждение
4941418 Доплата 2025-09-30 2716 · 4 450 ₽ · Подтверждён | 3956 · 4 450 ₽ · Требуется подтверждение
5491036 Доплата 2025-10-13 3106 · 1 500 ₽ · Подтверждён | 3244 · 2 000 ₽ · Подтверждён
6229354 Доплата 2025-10-15 3170 · 15 000 ₽ · Подтверждён | 3186 · 72 280 ₽ · Подтверждён
6144868 Доплата 2025-10-15 3194 · 25 900 ₽ · Подтверждён | 3220 · 2 000 ₽ · Подтверждён
6229754 Доплата 2025-10-16 3448 · 16 000 ₽ · Подтверждён | 3450 · 20 000 ₽ · Подтверждён
6294698 Доплата 2025-10-29 3578 · 75 000 ₽ · Подтверждён | 3580 · 3 500 ₽ · Подтверждён
6294916 Доплата 2025-11-07 3856 · 151 589 ₽ · Подтверждён | 3858 · 0 ₽ · Требуется подтверждение
6307098 Доплата 2025-11-26 4476 · 34 000 ₽ · Подтверждён | 4478 · 34 000 ₽ · Требуется подтверждение
6489644 Полная оплата 2025-12-24 5264 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5266 · 85 512 ₽ · Подтверждён
6492496 Полная оплата 2025-12-25 5300 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5302 · 11 426 ₽ · Подтверждён
6517518 Полная оплата 2026-01-11 5560 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5562 · 32 593 ₽ · Подтверждён
6519074 Предоплата 2026-01-12 5592 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5594 · 50 ₽ · Подтверждён
6530852 Полная оплата 2026-01-18 5736 · 49 390 ₽ · Подтверждён | 5738 · 0 ₽ · Требуется подтверждение
6538302 Полная оплата 2026-01-21 5844 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5848 · 52 900 ₽ · Подтверждён
6631932 Полная оплата 2026-03-02 6994 · 37 899 ₽ · Подтверждён | 6996 · 0 ₽ · Подтверждён
6688162 Полная оплата 2026-03-27 7710 · 91 500 ₽ · Подтверждён | 7898 · 168 975 ₽ · Подтверждён
6706990 Доплата 2026-03-31 7786 · 5 000 ₽ · Подтверждён | 7822 · 10 000 ₽ · Подтверждён
5540306 Доплата 2026-04-22 8588 · 17 227 ₽ · Подтверждён | 8840 · 17 227 ₽ · Подтверждён
6600346 Доплата 2026-05-17 9418 · 30 000 ₽ · Подтверждён | 9434 · 2 000 ₽ · Подтверждён
6710744 Доплата 2026-06-17 10552 · 26 500 ₽ · Подтверждён | 10554 · 0 ₽ · Требуется подтверждение
6686524 Доплата 2026-06-21 10686 · 8 893 ₽ · Подтверждён | 10688 · 7 623 ₽ · Подтверждён
6952896 Полная оплата 2026-06-23 10774 · 184 387 ₽ · Подтверждён | 10776 · 91 625 ₽ · Подтверждён
5992636 Доплата 2026-07-10 11548 · 7 324 ₽ · Подтверждён | 11550 · 8 125 ₽ · Подтверждён
7014036 Полная оплата 2026-07-14 11658 · 78 431 ₽ · Подтверждён | 11660 · 177 266 ₽ · Подтверждён

Реестр ≠ «Оплачено» — ошибки заполнения: 17

Сумма активных платежей реестра сравнивается с полем сделки «Оплачено, руб» (первоисточник). Плюс — в реестре лишние деньги (дубль или «Полная» поверх предоплаты), минус — платёж не создан.

СделкаНазваниеОплаченоПлатежей в реестреРазницаПлатежи
6906474 STANDART WORK KVAL A 44 775 164 925 +120 150 Полная оплата 164 925
6710744 STANDART WORK KVAL A 117 500 235 001 +117 501 Предоплата 40 000 | Доплата 30 000 | Доплата 17 000 | Доплата 26 500 | Доплата 20 000 | Доплата 30 001 | Доплата 45 000 | Доплата 26 500 | Доплата 0
6942160 STABL Вакансия KVAL A 36 181 142 061 +105 880 Полная оплата 142 061
6991294 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 103 400 139 200 +35 800 Полная оплата 139 200
4069912 брилл навсегда +5к на мирах 25.10 вносила 57 500 22 500 -35 000 Доплата 5 000 | Доплата 2 500 | Доплата 5 000 | Доплата 2 000 | Доплата 3 000 | Доплата 5 000
4623054 Бриллиант_внут рассрочка @kristina_42kem КАНАЛ ДАШИ 61 900 28 900 -33 000 Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 3 900 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 3 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000
6903312 STABL_Вакансия KVAL A 100 975 120 295 +19 320 Предоплата 120 295
3592668 Секс коуч на 2 сделки 18 850 1 750 -17 100 Доплата 1 000 | Доплата 750
2574214 апгрейд на женщину на миллион 33 101 16 388 -16 713 Доплата 2 376 | Доплата 2 177 | Доплата 1 675 | Доплата 2 030 | Доплата 2 000 | Доплата 2 165 | Доплата 3 965
5723432 Гость - Открытая линия ChatApp TG 46027 93 000 78 000 -15 000 Доплата 5 000 | Доплата 10 000 | Доплата 5 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 | Доплата 5 000 | Доплата 3 000 | Доплата 10 000
5356138 Mari - Открытая линия ChatApp TG 47987 66 500 54 000 -12 500 Доплата 3 000 | Доплата 4 000 | Доплата 4 500 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 500 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 3 000 | Доплата 4 000
6925436 Саргсян Ани Мушеговна 19 800 9 900 -9 900 Полная оплата 9 900
5639060 Ангелина Ануфриева (Алина Лина) - Открытая линия ChatApp 48280 @angelinaanufrieva96 ДАША 50 000 48 000 -2 000 Доплата 5 000 | Доплата 10 000 | Полная оплата 0 | Доплата 5 000 | Доплата 3 000 | Доплата 7 000 | Доплата 5 000 | Доплата 7 000 | Доплата 3 000 | Доплата 3 000
6902820 TEST_VACANSIA _7_C5 (дозагруз) KVAL A❌приоритет 162 342 164 064 +1 722 Предоплата 164 064
6909336 VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A 101 875 103 075 +1 200 Предоплата 103 075
6799548 6692 STANDART WORK KVAL A на 17.30 61 000 60 500 -500 Предоплата 3 000 | Доплата 54 500 | Доплата 3 000
6841708 STABL Вакансия KVAL A Предоплата+Полная! 154 875 155 000 +125 Предоплата 30 000 | Доплата 70 000 | Полная оплата 55 000

Потерянные платежи (прирост «Оплачено» без платежа > суток): 0

Приложение запоминает «Оплачено» по каждой сделке. Если оно выросло, а БП за сутки не создал платёж на эту сумму — платёж потерян.

Все приросты «Оплачено» закрыты платежами.

Неверный тип платежа: 166

Правило: первый платёж на всю сумму — «Полная оплата», частичный — «Предоплата», последующие — «Доплата», отрицательный — «Возврат».

ПлатёжСделкаСуммаДата оплатыСтоит типДолжен быть
386 5723432 5 000 2025-07-28 Доплата Предоплата
830 5356138 3 000 2025-08-07 Доплата Предоплата
10668 5992636 7 324 2026-06-20 Предоплата Доплата
990 4623054 2 000 2025-08-11 Доплата Предоплата
1226 5639060 5 000 2025-08-18 Доплата Предоплата
2746 5639060 0 2025-10-03 Полная оплата Доплата
2792 6066364 2 500 2025-10-04 Полная оплата Доплата
3782 6066364 2 500 2025-11-05 Полная оплата Доплата
4808 6066364 2 500 2025-12-06 Полная оплата Доплата
5288 6066364 2 500 2025-12-25 Полная оплата Доплата
2078 2574214 2 376 2025-09-10 Доплата Предоплата
10770 6145188 9 900 2026-06-23 Полная оплата Доплата
3416 4069912 5 000 2025-10-23 Доплата Предоплата
6110 6559118 40 320 2026-01-30 Предоплата Полная оплата
6122 6560540 10 000 2026-01-30 Предоплата Полная оплата
6446 6543486 999 2026-02-14 Полная оплата Доплата
8352 6756422 80 000 2026-04-16 Полная оплата Предоплата
8604 6770760 50 000 2026-04-23 Предоплата Полная оплата
10842 6841708 55 000 2026-06-24 Полная оплата Доплата
9828 6869984 5 000 2026-05-28 Полная оплата Предоплата
10446 6869984 15 000 2026-06-13 Предоплата Доплата
10118 6896750 132 125 2026-06-05 Предоплата Полная оплата
10130 6895456 152 290 2026-06-05 Предоплата Полная оплата
10134 6887970 164 925 2026-06-05 Предоплата Полная оплата
10140 6889046 127 392 2026-06-05 Предоплата Полная оплата
10150 6899066 164 925 2026-06-05 Предоплата Полная оплата
10154 6892570 69 591 2026-06-05 Полная оплата Предоплата
10162 6891962 169 875 2026-06-06 Предоплата Полная оплата
10164 6893818 127 392 2026-06-06 Предоплата Полная оплата
10440 6898702 162 726 2026-06-13 Полная оплата Доплата
10170 6898364 152 290 2026-06-06 Предоплата Полная оплата
10172 6901480 136 590 2026-06-06 Предоплата Полная оплата
10176 6902558 164 925 2026-06-06 Предоплата Полная оплата
10186 6901586 136 590 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10190 6891788 5 000 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10192 6904734 20 530 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10196 6894698 164 925 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10198 6898374 164 925 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10200 6902820 164 064 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10202 6899728 127 392 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10208 6903168 128 275 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10210 6901492 176 625 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10212 6884248 143 412 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10219 6902638 136 590 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10220 6904952 136 590 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10222 6897530 176 625 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10228 6904098 136 590 2026-06-07 Предоплата Полная оплата
10234 6902584 201 575 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10236 6905122 136 590 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10238 6903274 157 500 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10240 6897782 121 675 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10244 6901662 128 275 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10248 6895132 136 590 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10252 6906524 20 000 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10254 6905664 212 570 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10256 6906522 128 275 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10264 6902502 132 125 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10268 6895552 124 800 2026-06-08 Предоплата Полная оплата
10270 6896766 102 195 2026-06-09 Полная оплата Предоплата
10272 6904896 98 975 2026-06-09 Полная оплата Предоплата
10300 6907268 136 590 2026-06-09 Предоплата Полная оплата
10314 6912584 20 000 2026-06-10 Предоплата Полная оплата
10328 6911324 152 290 2026-06-10 Полная оплата Предоплата
10346 6911046 188 800 2026-06-10 Полная оплата Предоплата
10368 6916552 128 275 2026-06-11 Полная оплата Предоплата
10370 6908458 143 412 2026-06-11 Полная оплата Предоплата
10470 6911262 184 387 2026-06-14 Полная оплата Доплата
10390 6903300 164 000 2026-06-11 Полная оплата Предоплата
10392 6913750 127 392 2026-06-11 Предоплата Полная оплата
10394 6907048 106 285 2026-06-11 Предоплата Полная оплата
10402 6909336 103 075 2026-06-12 Предоплата Полная оплата
10410 6912286 184 387 2026-06-12 Полная оплата Предоплата
10428 6848984 184 387 2026-06-12 Предоплата Полная оплата
10482 6917704 102 195 2026-06-14 Полная оплата Предоплата
10494 6924782 142 061 2026-06-15 Предоплата Полная оплата
10520 6924688 142 935 2026-06-16 Предоплата Полная оплата
10542 6925552 29 000 2026-06-16 Предоплата Полная оплата
10574 6900712 127 392 2026-06-17 Предоплата Полная оплата
10578 6929044 129 948 2026-06-17 Полная оплата Предоплата
10582 6890260 164 925 2026-06-17 Предоплата Полная оплата
10608 6940446 118 720 2026-06-18 Предоплата Полная оплата
10628 6932692 128 275 2026-06-19 Предоплата Полная оплата
10672 6943074 129 948 2026-06-20 Полная оплата Предоплата
10694 6941604 3 000 2026-06-22 Предоплата Полная оплата
10990 6941604 126 076 2026-06-26 Полная оплата Доплата
10720 6940626 66 533 2026-06-22 Полная оплата Предоплата
10762 6950350 35 265 2026-06-23 Предоплата Полная оплата
10766 6948160 143 412 2026-06-23 Предоплата Полная оплата
10774 6952896 184 387 2026-06-23 Полная оплата Предоплата
10776 6952896 91 625 2026-06-23 Полная оплата Доплата
10796 6951030 199 958 2026-06-24 Предоплата Полная оплата
10816 6948832 30 000 2026-06-24 Доплата Полная оплата
10836 6959594 159 802 2026-06-25 Предоплата Полная оплата
10880 6951366 128 275 2026-06-25 Полная оплата Предоплата
10894 6944100 1 000 2026-06-26 Предоплата Полная оплата
10912 6930368 164 925 2026-06-26 Полная оплата Предоплата
10916 6962538 5 000 2026-06-26 Полная оплата Предоплата
10918 6966658 31 000 2026-06-26 Предоплата Полная оплата
10920 6966366 2 000 2026-06-26 Предоплата Полная оплата
11076 6966366 106 285 2026-06-30 Полная оплата Доплата
10924 6924720 1 000 2026-06-26 Предоплата Полная оплата
10942 6959504 1 000 2026-06-27 Предоплата Полная оплата
11326 6959504 113 615 2026-07-04 Полная оплата Доплата
10958 6968842 5 425 2026-06-27 Предоплата Полная оплата
10996 6969630 132 125 2026-06-29 Полная оплата Предоплата
11194 6970322 126 076 2026-07-03 Полная оплата Доплата
11210 6970952 102 789 2026-07-03 Полная оплата Доплата
11002 6970414 164 925 2026-06-29 Предоплата Полная оплата
11010 6973674 3 000 2026-06-29 Полная оплата Предоплата
11014 6970724 167 085 2026-06-29 Предоплата Полная оплата
11020 6953444 137 381 2026-06-29 Полная оплата Предоплата
11034 6958182 129 948 2026-06-29 Полная оплата Предоплата
11050 6972844 10 000 2026-06-30 Полная оплата Предоплата
11066 6955764 164 064 2026-06-30 Предоплата Полная оплата
11104 6564352 102 620 2026-07-01 Предоплата Полная оплата
11120 6955320 85 925 2026-07-01 Предоплата Доплата
11152 6980208 164 925 2026-07-02 Предоплата Полная оплата
11204 6983256 142 935 2026-07-03 Предоплата Полная оплата
11222 6987008 142 935 2026-07-04 Полная оплата Предоплата
11230 6991038 8 920 2026-07-04 Полная оплата Предоплата
11236 6991524 142 935 2026-07-05 Предоплата Полная оплата
11248 6992996 15 900 2026-07-05 Предоплата Полная оплата
11250 6990606 3 000 2026-07-05 Полная оплата Предоплата
11256 6991894 127 392 2026-07-06 Полная оплата Предоплата
11274 6993086 142 935 2026-07-06 Предоплата Полная оплата
11282 6993394 155 200 2026-07-06 Предоплата Полная оплата
11286 6991662 5 000 2026-07-06 Полная оплата Предоплата
11530 6991662 109 056 2026-07-10 Полная оплата Доплата
11310 6989860 113 615 2026-07-07 Предоплата Полная оплата
11318 6993404 127 085 2026-07-07 Предоплата Полная оплата
11328 6998150 164 064 2026-07-07 Полная оплата Предоплата
11330 6990598 135 605 2026-07-07 Полная оплата Предоплата
11334 7000378 18 348 2026-07-07 Предоплата Полная оплата
11344 7000150 129 948 2026-07-07 Полная оплата Предоплата
11360 7001036 5 000 2026-07-08 Полная оплата Доплата
11352 7001014 105 980 2026-07-07 Полная оплата Предоплата
11354 6978480 135 605 2026-07-08 Предоплата Полная оплата
11382 7001716 142 935 2026-07-08 Полная оплата Предоплата
11390 7001874 142 935 2026-07-08 Предоплата Полная оплата
11406 7002634 182 250 2026-07-08 Полная оплата Предоплата
11454 6983100 3 000 2026-07-09 Полная оплата Предоплата
11638 6983100 144 800 2026-07-13 Полная оплата Доплата
11472 7001176 234 900 2026-07-10 Полная оплата Предоплата
11512 6989884 144 800 2026-07-10 Полная оплата Предоплата
11532 7009010 129 948 2026-07-10 Полная оплата Предоплата
11534 7009324 56 496 2026-07-10 Предоплата Полная оплата
11536 7007604 134 750 2026-07-10 Предоплата Полная оплата
11542 5857512 90 840 2026-07-10 Полная оплата Предоплата
11546 7010842 13 459 2026-07-10 Предоплата Полная оплата
11552 6979768 142 935 2026-07-11 Полная оплата Предоплата
11564 7007802 142 935 2026-07-11 Предоплата Полная оплата
11572 7006404 142 935 2026-07-11 Полная оплата Предоплата
11578 7012688 37 388 2026-07-11 Полная оплата Предоплата
11582 7014322 36 969 2026-07-12 Предоплата Полная оплата
11594 7014550 19 372 2026-07-12 Полная оплата Предоплата
11596 7013608 2 500 2026-07-12 Полная оплата Предоплата
11606 7014352 8 000 2026-07-13 Полная оплата Предоплата
11620 7013100 157 140 2026-07-13 Полная оплата Предоплата
11622 7013822 142 935 2026-07-13 Предоплата Полная оплата
11658 7014036 78 431 2026-07-14 Полная оплата Предоплата
11660 7014036 177 266 2026-07-14 Полная оплата Доплата
11668 7010754 164 064 2026-07-14 Предоплата Полная оплата
11696 7018858 5 000 2026-07-15 Полная оплата Предоплата
11698 7024862 32 270 2026-07-15 Предоплата Полная оплата
11710 7021930 102 195 2026-07-15 Полная оплата Предоплата
11732 7024152 113 615 2026-07-16 Полная оплата Предоплата

Не заполнена сумма сделки (оплата идёт): 8

Реестр по этим сделкам может быть корректен — но сумма сделки нулевая, поэтому проверить недоплату и типы платежей невозможно. Менеджеру надо заполнить сумму.

СделкаНазваниеОплаченоПлатежей в реестреПоследний платёж
6600346 Консы сексолог_Вакансия KVAL A 181 000 181 000 2026-07-18
6903172 STABL Вакансия KVAL A лена 76 830 76 830 2026-06-07
6819394 STABL Вакансия KVAL A 45 000 45 000 2026-06-29
6943056 Ириша - Открытая линия ChatApp TG 46027 42 000 42 000 2026-06-20
6931326 Екатерина Китаева - Открытая линия ChatApp TG 46027 23 900 23 900 2026-06-20
6898886 STABL Вакансия KVAL A тг Д 9 999 9 999 2026-06-06
7007740 Вторичка 7 000 7 000 2026-07-09
6899534 STANDART WORK KVAL A 1 000 1 000 2026-06-06

Недоплаты («Оплачено» ≠ сумме успешной сделки): 116

СделкаНазваниеСумма сделкиОплаченоРазница
6901208 STABL Вакансия KVAL A 175 000 5 000 -170 000
6903300 STABL Вакансия KVAL A 500 164 000 +163 500
7018858 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 158 328 5 000 -153 328
6911324 VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A 153 152 290 +152 137
7017914 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 195 142 061 +141 866
6940764 STANDART WORK KVAL A 2 000 128 809 +126 809
6941604 VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A 3 000 129 076 +126 076
6906474 STANDART WORK KVAL A 164 925 44 775 -120 150
6959504 STANDART WORK KVAL A 1 000 114 615 +113 615
6991886 vak_sobesedovanie KVAL A/ Юлиана Барладян встреча была 30 минут 2 000 112 721 +110 721
6966366 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 2 000 108 285 +106 285
6911046 STANDART WORK KVAL A 295 000 188 800 -106 200
6942160 STABL Вакансия KVAL A 142 060 36 181 -105 879
6559118 Реферал Кожухарь 40 320 141 320 +101 000
6770760 STANDART WORK KVAL A 50 000 150 000 +100 000
6923116 VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A 263 000 168 320 -94 680
6955320 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 144 000 229 925 +85 925
6965988 STABL Вакансия KVAL A макс 145 000 60 376 -84 624
6903312 STABL_Вакансия KVAL A 175 000 100 975 -74 025
6960320 STABL_Вакансия KVAL A CHANNEL+ 175 000 112 000 -63 000
6992200 vak_sobesedovanie KVAL A 175 000 112 000 -63 000
6989966 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 175 000 112 000 -63 000
6988892 STABL Вакансия KVAL A 175 000 112 000 -63 000
6985236 STANDART WORK KVAL A 175 000 112 000 -63 000
7023676 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ о з знает 175 000 112 000 -63 000
6908082 STABL Вакансия KVAL A 175 000 113 952 -61 048
6998150 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 225 000 164 064 -60 936
6909106 STANDART WORK KVAL A 225 000 164 925 -60 075
6917424 STANDART WORK KVAL A 225 000 164 925 -60 075
6774852 STANDART UPDATE 1 KVAL A 33 000 93 000 +60 000
7011012 STABL Вакансия KVAL A 80 000 20 000 -60 000
6904828 TEST_VACANSIA _7_C5 KVAL A 225 000 167 085 -57 915
6613892 STABL Вакансия 35 000 90 000 +55 000
6891108 STABL Вакансия KVAL A 175 000 120 295 -54 705
7006356 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 175 000 120 295 -54 705
6981278 STABL Вакансия KVAL A 195 000 142 061 -52 939
6890580 STANDART WORK KVAL A KVAL A 195 000 142 935 -52 065
6919074 STANDART WORK KVAL A 195 000 142 935 -52 065
6949686 STANDART WORK KVAL A 195 000 142 935 -52 065
6977336 STABL Вакансия KVAL A 195 000 142 935 -52 065
6986724 STANDART WORK KVAL A 195 000 142 935 -52 065
6987008 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 195 000 142 935 -52 065
7001716 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 195 000 142 935 -52 065
6979768 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ KVAL A 195 000 142 935 -52 065
7006404 STANDART WORK KVAL A 195 000 142 935 -52 065
6889430 STABL Вакансия KVAL A 195 000 144 807 -50 193
6945992 STANDART WORK KVAL A 185 000 135 605 -49 395
6970918 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 185 000 135 605 -49 395
6990598 vak_sobesedovanie KVAL A CHANNEL+ 185 000 135 605 -49 395
7007346 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 185 000 135 605 -49 395
6916552 STANDART WORK KVAL A 175 000 128 275 -46 725
6921300 STANDART WORK KVAL A 175 000 128 275 -46 725
6919738 STANDART WORK KVAL A 175 000 128 275 -46 725
6924746 VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A 175 000 128 275 -46 725
6935270 STANDART WORK KVAL A 175 000 128 275 -46 725
6947596 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 175 000 128 275 -46 725
6954696 STANDART WORK KVAL A 175 000 128 275 -46 725
6949482 STABL Вакансия KVAL A 175 000 128 275 -46 725
6929446 STANDART WORK KVAL A 175 000 128 275 -46 725
6908612 STANDART WORK KVAL A 195 000 148 395 -46 605
7000624 STABL Вакансия KVAL A пред о нач в 14:20 175 000 129 948 -45 052
6966714 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 175 000 129 955 -45 045
6924864 VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A 175 000 131 250 -43 750
6964450 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 175 000 131 250 -43 750
6968168 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 175 000 131 250 -43 750
6917470 STABL Вакансия KVAL A 155 000 113 615 -41 385
7024152 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 155 000 113 615 -41 385
6948472 STANDART WORK KVAL A 175 000 134 750 -40 250
6991294 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 139 200 103 400 -35 800
7011676 STANDART WORK KVAL A 175 000 140 940 -34 060
6908458 STABL Вакансия KVAL A 175 000 143 412 -31 588
6931262 STANDART WORK KVAL A 175 000 143 412 -31 588
6729958 БАЗА Семейный психолог3 KVAL A 58 000 88 030 +30 030
6066364 ОТПИСАЛА БАЗА Закрытый клуб (при покупке профессии) 2 500 25 000 +22 500
6560540 Даша 10 000 30 000 +20 000
6793030 STANDART WORK KVAL A 97 500 117 500 +20 000
6953444 STANDART WORK KVAL A 148 000 137 381 -10 619
6145188 БАЗА СК + курс мужское удовольствие в подарок 130 000 139 900 +9 900
6925436 Саргсян Ани Мушеговна 9 900 19 800 +9 900
6898204 Telegram Lead KVAL A 129 955 120 295 -9 660
7014352 АВИ_ПРОФЕССИЯ KVAL A CHANNEL+ 111 244 119 244 +8 000
6969630 STANDART WORK KVAL A 137 375 132 125 -5 250
6991662 vak_sobesedovanie KVAL A CHANNEL+ 109 056 114 056 +5 000
6998962 STANDART WORK KVAL A 153 600 158 520 +4 920
6983100 STANDART WORK KVAL A KVAL A 144 799 147 800 +3 001
6898702 STABL Вакансия KVAL A 162 726 165 726 +3 000
6973674 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 126 076 129 076 +3 000
7001176 STANDART WORK KVAL A 232 000 234 900 +2 900
7002634 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 180 000 182 250 +2 250
6966096 Сделка #6966096 7 900 9 900 +2 000
6917704 VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A 100 251 102 195 +1 944
6902820 TEST_VACANSIA _7_C5 (дозагруз) KVAL A❌приоритет 164 064 162 342 -1 722
6909336 VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A 103 075 101 875 -1 200
7001014 Вторичка ДЕТ ПСИХ 104 874 105 980 +1 106
6896766 макс STANDART WORK KVAL A 101 128 102 195 +1 067
7021930 STANDART WORK KVAL A Макс лл 101 128 102 195 +1 067
6930368 STANDART WORK KVAL A 165 925 164 925 -1 000
5857512 Вера - Открытая линия ChatApp 48280 89 892 90 840 +948
6991894 STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ 128 275 127 392 -883
6940626 Яна - OMNI Даша ОПП 65 839 66 533 +694
7012688 Сделка #7012688 36 998 37 388 +390
6841708 STABL Вакансия KVAL A 155 000 154 875 -125
6951366 STANDART WORK KVAL A 128 175 128 275 +100
6904896 STANDART WORK KVAL A 13:30 МАКС Н 99 063 98 975 -88
6892570 Ксюша Хафизова - Открытая линия ChatApp TG 46027 69 653 69 591 -62
6943336 STANDART WORK KVAL A 142 925 142 935 +10
6890038 STABL Вакансия KVAL A знает о задержке 10-15 мин 144 807 144 800 -7
6899666 STABL_Вакансия KVAL A 129 955 129 948 -7
6929044 STABL Вакансия KVAL A 129 955 129 948 -7
6943074 STABL Вакансия KVAL A 129 955 129 948 -7
6958182 STANDART WORK KVAL A 129 955 129 948 -7
6981496 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 129 941 129 948 +7
7000150 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ 129 955 129 948 -7
6989884 STANDART WORK KVAL A 144 807 144 800 -7
7009010 STANDART WORK KVAL A 129 955 129 948 -7
6991038 сопровождение 8 925 8 920 -5

Успешные сделки без платежей: 14

СделкаНазваниеСуммаЗакрытаВоронка
6925252 Сделка #6925252 39 900 2026-06-14 0
7020986 STANDART WORK KVAL A 186 182 2026-07-18 60
7025332 STANDART WORK KVAL A контур толк плиз 164 925 2026-07-17 60
7027330 STANDART WORK KVAL A 144 799 2026-07-18 60
7027550 STANDART WORK KVAL A 17.30 113 615 2026-07-19 60
7028146 АВИ_ПРОФЕССИЯ KVAL A CHANNEL+ 128 275 2026-07-20 60
7031928 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ Telegram 195 000 2026-07-18 60
7032858 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ MAX 142 935 2026-07-18 60
7033632 STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ Telegram 128 275 2026-07-19 60
7034238 STANDART WORK KVAL A 185 000 2026-07-19 60
6990886 продление 8 920 2026-07-04 62
6998096 Гарифуллина Айгуль 43 890 2026-07-07 62
7035252 Сделка #7035252 21 073 2026-07-19 62
6978282 макс STABL_Вакансия KVAL A CHANNEL+ 113 615 2026-07-01 22