Технический контроль: дубли, пропажи, расхождения с «Оплачено», охлаждение. Воронки 0, 60, 62, 22, глубина 45 дней. Последняя сверка: 17.11.2026 02:04.
| Сделка | Тип | Дата | Элементы (id · сумма · стадия) |
|---|---|---|---|
| 5396114 | Доплата | 2025-08-06 | 804 · 10 000 ₽ · Подтверждён | 808 · 64 104 ₽ · Подтверждён |
| 6074626 | Доплата | 2025-09-13 | 2174 · 44 000 ₽ · Подтверждён | 2176 · 72 000 ₽ · Подтверждён |
| 6029814 | Доплата | 2025-09-20 | 2416 · 9 000 ₽ · Подтверждён | 3144 · 90 384 ₽ · Требуется подтверждение |
| 4941418 | Доплата | 2025-09-30 | 2716 · 4 450 ₽ · Подтверждён | 3956 · 4 450 ₽ · Требуется подтверждение |
| 5491036 | Доплата | 2025-10-13 | 3106 · 1 500 ₽ · Подтверждён | 3244 · 2 000 ₽ · Подтверждён |
| 6229354 | Доплата | 2025-10-15 | 3170 · 15 000 ₽ · Подтверждён | 3186 · 72 280 ₽ · Подтверждён |
| 6144868 | Доплата | 2025-10-15 | 3194 · 25 900 ₽ · Подтверждён | 3220 · 2 000 ₽ · Подтверждён |
| 6229754 | Доплата | 2025-10-16 | 3448 · 16 000 ₽ · Подтверждён | 3450 · 20 000 ₽ · Подтверждён |
| 6294698 | Доплата | 2025-10-29 | 3578 · 75 000 ₽ · Подтверждён | 3580 · 3 500 ₽ · Подтверждён |
| 6294916 | Доплата | 2025-11-07 | 3856 · 151 589 ₽ · Подтверждён | 3858 · 0 ₽ · Требуется подтверждение |
| 6307098 | Доплата | 2025-11-26 | 4476 · 34 000 ₽ · Подтверждён | 4478 · 34 000 ₽ · Требуется подтверждение |
| 6489644 | Полная оплата | 2025-12-24 | 5264 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5266 · 85 512 ₽ · Подтверждён |
| 6492496 | Полная оплата | 2025-12-25 | 5300 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5302 · 11 426 ₽ · Подтверждён |
| 6517518 | Полная оплата | 2026-01-11 | 5560 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5562 · 32 593 ₽ · Подтверждён |
| 6519074 | Предоплата | 2026-01-12 | 5592 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5594 · 50 ₽ · Подтверждён |
| 6530852 | Полная оплата | 2026-01-18 | 5736 · 49 390 ₽ · Подтверждён | 5738 · 0 ₽ · Требуется подтверждение |
| 6538302 | Полная оплата | 2026-01-21 | 5844 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5848 · 52 900 ₽ · Подтверждён |
| 6631932 | Полная оплата | 2026-03-02 | 6994 · 37 899 ₽ · Подтверждён | 6996 · 0 ₽ · Подтверждён |
| 6688162 | Полная оплата | 2026-03-27 | 7710 · 91 500 ₽ · Подтверждён | 7898 · 168 975 ₽ · Подтверждён |
| 6706990 | Доплата | 2026-03-31 | 7786 · 5 000 ₽ · Подтверждён | 7822 · 10 000 ₽ · Подтверждён |
| 5540306 | Доплата | 2026-04-22 | 8588 · 17 227 ₽ · Подтверждён | 8840 · 17 227 ₽ · Подтверждён |
| 6600346 | Доплата | 2026-05-17 | 9418 · 30 000 ₽ · Подтверждён | 9434 · 2 000 ₽ · Подтверждён |
| 6710744 | Доплата | 2026-06-17 | 10552 · 26 500 ₽ · Подтверждён | 10554 · 0 ₽ · Требуется подтверждение |
| 6686524 | Доплата | 2026-06-21 | 10686 · 8 893 ₽ · Подтверждён | 10688 · 7 623 ₽ · Подтверждён |
| 6952896 | Полная оплата | 2026-06-23 | 10774 · 184 387 ₽ · Подтверждён | 10776 · 91 625 ₽ · Подтверждён |
| 5992636 | Доплата | 2026-07-10 | 11548 · 7 324 ₽ · Подтверждён | 11550 · 8 125 ₽ · Подтверждён |
| 7014036 | Полная оплата | 2026-07-14 | 11658 · 78 431 ₽ · Подтверждён | 11660 · 177 266 ₽ · Подтверждён |
| 6956258 | Доплата | 2026-08-18 | 13074 · 43 750 ₽ · Подтверждён | 13076 · 43 750 ₽ · Подтверждён |
| 7127418 | Доплата | 2026-08-22 | 13210 · 26 388 ₽ · Подтверждён | 13292 · 197 175 ₽ · Подтверждён |
| 7173516 | Полная оплата | 2026-08-29 | 13608 · 84 231 ₽ · Подтверждён | 13610 · 83 251 ₽ · Подтверждён |
| 7307362 | Предоплата | 2026-10-03 | 14736 · 3 000 ₽ · Подтверждён | 14908 · 3 000 ₽ · Подтверждён |
| 5913766 | Доплата | 2026-10-09 | 14946 · 2 500 ₽ · Подтверждён | 15044 · 2 500 ₽ · Подтверждён |
| 7406070 | Полная оплата | 2026-11-07 | 16122 · 1 000 ₽ · Подтверждён | 16136 · 4 000 ₽ · Подтверждён |
| 7424144 | Полная оплата | 2026-11-10 | 16254 · 145 460 ₽ · Подтверждён | 16256 · 104 790 ₽ · Подтверждён |
| 7421506 | Доплата | 2026-11-14 | 16456 · 123 641 ₽ · Подтверждён | 16458 · 117 306 ₽ · Подтверждён |
Сумма активных платежей реестра сравнивается с полем сделки «Оплачено, руб» (первоисточник). Плюс — в реестре лишние деньги (дубль или «Полная» поверх предоплаты), минус — платёж не создан.
| Сделка | Название | Оплачено | Платежей в реестре | Разница | Платежи |
|---|---|---|---|---|---|
| 7400856 | База детский психолог KVAL A CHANNEL+ MAX о зад пред (Копия) тат чат | 264 810 | 132 405 | -132 405 | Полная оплата 132 405 |
| 7426816 | STABL Вакансия KVAL A о зад знает 5630 | 185 598 | 92 799 | -92 799 | Полная оплата 92 799 |
| 7407230 | STANDART WORK KVAL A ПЕРЕНОС знает | 298 024 | 211 268 | -86 756 | Полная оплата 211 268 |
| 7310650 | STABL Вакансия KVAL A 5630 | 120 000 | 60 000 | -60 000 | Доплата 60 000 |
| 7184116 | СП Вейс Ольга Александровна 01.09.(поменять) | 136 227 | 195 000 | +58 773 | Полная оплата 136 227 | Доплата 58 773 |
| 7354856 | STABL Вакансия KVAL A KVAL A знает в подтверждении на Исмонова Анастасия CHANNEL+ MAX | 175 000 | 117 306 | -57 694 | Полная оплата 117 306 |
| 7371178 | ✨البينا✨ Женские Професии CHANNEL+ Telegram | 78 000 | 39 000 | -39 000 | Полная оплата 39 000 |
| 4623054 | Бриллиант_внут рассрочка @kristina_42kem КАНАЛ ДАШИ | 69 900 | 34 900 | -35 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 3 900 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 3 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 |
| 4069912 | брилл навсегда +5к на мирах 25.10 вносила | 72 900 | 37 900 | -35 000 | Доплата 5 000 | Доплата 2 500 | Доплата 5 000 | Доплата 2 000 | Доплата 3 000 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 10 400 |
| 7357448 | STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ MAX | 75 000 | 40 000 | -35 000 | Предоплата 40 000 |
| 7349578 | STANDART WORK KVAL A зз (Копия) 6641 10.11.2026 написать | 63 050 | 31 525 | -31 525 | Предоплата 31 525 |
| 7083640 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ Telegram Предоплата+Полная! | 125 000 | 100 000 | -25 000 | Предоплата 25 000 | Доплата 25 000 | Доплата 25 000 | Полная оплата 25 000 |
| 7094168 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX | 78 640 | 100 750 | +22 110 | Полная оплата 100 750 |
| 6819394 | STABL Вакансия KVAL A Предоплата+Полная! | 136 000 | 116 000 | -20 000 | Предоплата 5 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 | Полная оплата 31 000 |
| 6957916 | STANDART WORK KVAL A | 152 501 | 132 501 | -20 000 | Предоплата 7 500 | Доплата 80 001 | Доплата 25 000 | Доплата 20 000 |
| 7177426 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX | 74 375 | 54 375 | -20 000 | Предоплата 20 000 | Доплата 23 500 | Доплата 10 875 |
| 7199598 | STANDART WORK KVAL A KVAL A KVAL A CHANNEL+ Telegram (Копия) | 80 000 | 60 000 | -20 000 | Полная оплата 20 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 |
| 7090628 | Olha M Женские Професси CHANNEL+ Telegram | 60 472 | 46 286 | -14 186 | Предоплата 14 084 | Доплата 12 500 | Доплата 12 522 | Доплата 7 180 |
| 7384886 | Maryam ka CHANNEL+ Telegram | 28 683 | 18 683 | -10 000 | Предоплата 10 000 | Доплата 8 683 |
| 5992636 | Флоктари сексология 2М ррр | 148 768 | 141 444 | -7 324 | Предоплата 8 125 | Доплата 8 125 | Доплата 8 125 | Доплата 8 125 | Доплата 8 125 | Доплата 8 125 | Доплата 8 125 | Доплата 8 125 | Доплата 8 125 | Доплата 8 125 | Доплата 8 125 | Предоплата 7 324 | Доплата 7 324 | Доплата 8 125 | Доплата 7 324 | Доплата 7 324 | Доплата 7 324 | Доплата 7 324 |
| 6348658 | Флоктари сексология 2М ррр | 91 363 | 88 363 | -3 000 | Полная оплата 88 363 |
| 5913766 | Сделка #5913766 | 20 500 | 18 000 | -2 500 | Доплата 3 000 | Доплата 3 000 | Доплата 3 500 | Доплата 1 000 | Доплата 2 500 | Доплата 2 500 | Доплата 2 500 |
| 6937168 | Сделка #6937168 ДЕТ ПСИХ Лана | 27 000 | 25 000 | -2 000 | Предоплата 5 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 |
| 7117582 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX тч | 26 375 | 24 375 | -2 000 | Предоплата 2 000 | Доплата 22 375 |
| 7282896 | STABL_V KVAL A (Копия) наш | 4 000 | 2 000 | -2 000 | Предоплата 2 000 |
| 7394358 | Цветочек Женские Професии | 4 000 | 2 000 | -2 000 | Предоплата 2 000 |
| 7397582 | STABL AA KVAL A о зад сказ (Копия) наш | 4 000 | 2 000 | -2 000 | Предоплата 2 000 |
| 7303806 | STANDART_WORK_KIDS KVAL A о зад зн Предоплата+Полная! | 153 456 | 152 456 | -1 000 | Предоплата 1 000 | Полная оплата 151 456 |
| 7378576 | STABL Вакансия KVAL A лучше с зад 15-20 CHANNEL+ Telegram | 22 167 | 21 167 | -1 000 | Полная оплата 1 000 | Доплата 20 167 |
| 7433890 | STABL AA KVAL A ПЕРЕНОС KVAL A о зад предупр наш | 2 000 | 1 000 | -1 000 | Полная оплата 1 000 |
| 7362436 | STABL_V KVAL A 14:15 CHANNEL+ MAX | 175 656 | 175 658 | +2 | Полная оплата 175 658 |
Приложение запоминает «Оплачено» по каждой сделке. Если оно выросло, а БП за сутки не создал платёж на эту сумму — платёж потерян.
| Сделка | Сумма прироста | Ожидаемый тип | Обнаружен |
|---|---|---|---|
| 7020396 | 3 850 | Доплата | 2026-07-22 |
| 7038600 | -52 065 | Возврат | 2026-07-23 |
| 6929210 | 1 485 | Доплата | 2026-07-24 |
| 7037494 | 27 | Доплата | 2026-07-24 |
| 7048254 | -37 860 | Возврат | 2026-07-27 |
| 7048254 | -37 860 | Возврат | 2026-07-27 |
| 5723432 | -11 000 | Возврат | 2026-07-29 |
| 6869984 | 40 000 | Доплата | 2026-07-29 |
| 7030422 | -162 000 | Возврат | 2026-07-29 |
| 7051800 | -10 | Возврат | 2026-07-29 |
| 7057128 | 40 320 | Доплата | 2026-07-30 |
| 7059502 | 2 | Доплата | 2026-07-30 |
| 7065300 | -10 | Возврат | 2026-07-30 |
| 7053868 | -216 235 | Возврат | 2026-07-31 |
| 6940340 | 30 700 | Доплата | 2026-08-01 |
| 7046210 | 119 610 | Доплата | 2026-08-01 |
| 7045848 | 20 385 | Доплата | 2026-08-04 |
| 7066814 | -10 | Возврат | 2026-08-04 |
| 6774852 | 60 000 | Доплата | 2026-08-05 |
| 7004148 | 122 664 | Доплата | 2026-08-06 |
| 7004148 | -7 | Возврат | 2026-08-07 |
| 7087178 | 41 160 | Доплата | 2026-08-07 |
| 7099694 | -164 924 | Возврат | 2026-08-09 |
| 7100442 | 3 996 | Доплата | 2026-08-10 |
| 7107692 | -875 | Возврат | 2026-08-10 |
| 7101964 | -120 150 | Возврат | 2026-08-11 |
| 7107692 | -875 | Возврат | 2026-08-11 |
| 7104384 | -8 836 | Возврат | 2026-08-12 |
| 7105208 | 6 665 | Доплата | 2026-08-12 |
| 7109800 | 134 810 | Доплата | 2026-08-13 |
| 7112390 | 107 155 | Доплата | 2026-08-13 |
| 7002588 | 26 000 | Доплата | 2026-08-13 |
| 7093726 | -21 991 | Возврат | 2026-08-13 |
| 6175204 | 18 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7064948 | 7 760 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7082986 | -31 500 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7090628 | -102 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7097132 | -31 500 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7100212 | 81 363 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7108650 | -2 275 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7116944 | 2 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7082986 | 31 500 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7097132 | 31 500 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7108650 | -2 275 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7121976 | -70 200 | Возврат | 2026-08-17 |
| 7123146 | 137 084 | Доплата | 2026-08-17 |
| 7126122 | 108 852 | Доплата | 2026-08-18 |
| 7130260 | -76 675 | Возврат | 2026-08-18 |
| 7126122 | -115 310 | Возврат | 2026-08-18 |
| 7111236 | 20 000 | Доплата | 2026-08-20 |
| 7135806 | -82 770 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7140258 | -164 925 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7141208 | -580 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7103908 | 30 | Доплата | 2026-08-20 |
| 7112304 | -15 750 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7127840 | -18 399 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7143444 | 2 | Доплата | 2026-08-20 |
| 7137918 | -93 450 | Возврат | 2026-08-21 |
| 7140006 | -17 460 | Возврат | 2026-08-21 |
| 7112304 | 15 750 | Доплата | 2026-08-21 |
| 7133030 | 169 705 | Доплата | 2026-08-24 |
| 7148482 | -111 600 | Возврат | 2026-08-24 |
| 7127568 | 111 315 | Доплата | 2026-08-24 |
| 7130278 | -10 | Возврат | 2026-08-24 |
| 7127568 | 6 000 | Доплата | 2026-08-24 |
| 6686524 | 1 140 | Доплата | 2026-08-25 |
| 7146978 | -2 275 | Возврат | 2026-08-25 |
| 7162000 | -980 | Возврат | 2026-08-26 |
| 7152700 | 4 969 | Доплата | 2026-08-26 |
| 7140712 | 249 666 | Доплата | 2026-08-28 |
| 7165766 | 217 228 | Доплата | 2026-08-28 |
| 7162462 | -465 | Возврат | 2026-08-28 |
| 7093888 | -195 933 | Возврат | 2026-08-28 |
| 7171424 | 2 | Доплата | 2026-08-28 |
| 7146978 | 2 275 | Доплата | 2026-08-28 |
| 7177206 | -33 350 | Возврат | 2026-08-31 |
| 7177356 | 113 360 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7179810 | 8 000 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7173516 | 166 502 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7177356 | 100 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7163618 | 136 125 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7155042 | 1 485 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7159564 | -1 758 | Возврат | 2026-08-31 |
| 7173092 | -172 | Возврат | 2026-08-31 |
| 7181272 | -79 857 | Возврат | 2026-09-01 |
| 7184116 | -117 546 | Возврат | 2026-09-01 |
| 7154988 | -1 000 | Возврат | 2026-09-01 |
| 7173516 | 980 | Доплата | 2026-09-02 |
| 7185632 | 85 000 | Доплата | 2026-09-02 |
| 6175204 | -2 436 | Возврат | 2026-09-03 |
| 6356504 | -843 | Возврат | 2026-09-03 |
| 7118844 | -60 031 | Возврат | 2026-09-07 |
| 7183296 | -2 925 | Возврат | 2026-09-08 |
| 7199538 | 14 913 | Доплата | 2026-09-08 |
| 7203754 | 3 001 | Доплата | 2026-09-08 |
| 7208900 | -40 020 | Возврат | 2026-09-09 |
| 7163180 | -87 | Возврат | 2026-09-10 |
| 7182756 | 980 | Доплата | 2026-09-11 |
| 7208900 | -580 | Возврат | 2026-09-11 |
| 7227242 | -2 275 | Возврат | 2026-09-14 |
| 6888330 | 136 475 | Доплата | 2026-09-14 |
| 7219592 | -15 750 | Возврат | 2026-09-16 |
| 7226496 | 2 535 | Доплата | 2026-09-17 |
| 7244740 | 185 | Доплата | 2026-09-18 |
| 7238744 | 980 | Доплата | 2026-09-18 |
| 7242560 | 175 482 | Доплата | 2026-09-18 |
| 7227242 | 2 275 | Доплата | 2026-09-18 |
| 7252952 | -67 815 | Возврат | 2026-09-23 |
| 7254892 | -50 | Возврат | 2026-09-23 |
| 7272046 | -1 786 | Возврат | 2026-09-24 |
| 7264824 | -27 000 | Возврат | 2026-09-25 |
| 7268460 | -8 980 | Возврат | 2026-09-25 |
| 7249202 | -181 | Возврат | 2026-09-25 |
| 6996826 | -70 278 | Возврат | 2026-09-25 |
| 7229950 | -172 723 | Возврат | 2026-09-25 |
| 7267140 | 8 | Доплата | 2026-09-28 |
| 7279892 | 693 | Доплата | 2026-09-28 |
| 7280092 | -772 | Возврат | 2026-09-28 |
| 7293644 | -1 006 | Возврат | 2026-09-30 |
| 6957916 | 20 000 | Доплата | 2026-10-07 |
| 7321326 | -61 900 | Возврат | 2026-10-08 |
| 7282014 | -2 189 | Возврат | 2026-10-08 |
| 7310046 | 22 | Доплата | 2026-10-09 |
| 7317320 | -981 | Возврат | 2026-10-09 |
| 7304082 | 26 | Доплата | 2026-10-09 |
| 7317320 | 980 | Доплата | 2026-10-09 |
| 7300728 | -59 333 | Возврат | 2026-10-09 |
| 7315860 | 7 482 | Доплата | 2026-10-09 |
| 7303806 | 152 456 | Доплата | 2026-10-12 |
| 7322574 | 1 000 | Доплата | 2026-10-12 |
| 7346378 | 109 594 | Доплата | 2026-10-15 |
| 7338704 | -580 | Возврат | 2026-10-15 |
| 7344048 | -50 000 | Возврат | 2026-10-16 |
| 7340226 | -16 074 | Возврат | 2026-10-16 |
| 7357448 | 35 000 | Доплата | 2026-10-18 |
| 7344048 | -50 000 | Возврат | 2026-10-19 |
| 7357448 | 35 000 | Доплата | 2026-10-19 |
| 7320102 | 24 827 | Доплата | 2026-10-19 |
| 7094168 | -22 110 | Возврат | 2026-10-19 |
| 7094168 | -22 110 | Возврат | 2026-10-19 |
| 7362436 | -2 | Возврат | 2026-10-22 |
| 7320102 | -24 827 | Возврат | 2026-10-23 |
| 7367540 | -35 226 | Возврат | 2026-10-26 |
| 7372980 | 4 601 | Доплата | 2026-10-26 |
| 7382384 | -140 000 | Возврат | 2026-10-26 |
| 6869984 | -10 000 | Возврат | 2026-10-30 |
| 7257242 | 43 120 | Доплата | 2026-11-02 |
| 7368428 | 120 003 | Доплата | 2026-11-03 |
| 7407230 | 173 512 | Доплата | 2026-11-04 |
| 7412274 | 291 | Доплата | 2026-11-05 |
| 7292952 | 12 812 | Доплата | 2026-11-06 |
| 7408570 | 10 000 | Доплата | 2026-11-09 |
| 7420176 | -58 358 | Возврат | 2026-11-09 |
| 7424688 | 2 | Доплата | 2026-11-10 |
| 7378576 | 2 000 | Доплата | 2026-11-11 |
| 7378576 | -1 000 | Возврат | 2026-11-11 |
| 7438378 | 2 000 | Доплата | 2026-11-13 |
Правило (сумма сделки не используется — она бывает неверной): отрицательный платёж — «Возврат», второй и последующие — «Доплата», первый из нескольких — «Предоплата». Тип единственного платежа не проверяется.
| Платёж | Сделка | Сумма | Дата оплаты | Стоит тип | Должен быть |
|---|---|---|---|---|---|
| 10668 | 5992636 | 7 324 | 2026-06-20 | Предоплата | Доплата |
| 990 | 4623054 | 2 000 | 2025-08-11 | Доплата | Предоплата |
| 2976 | 5913766 | 3 000 | 2025-10-10 | Доплата | Предоплата |
| 3416 | 4069912 | 5 000 | 2025-10-23 | Доплата | Предоплата |
| 15734 | 6819394 | 31 000 | 2026-10-29 | Полная оплата | Доплата |
| 9828 | 6869984 | 5 000 | 2026-05-28 | Полная оплата | Предоплата |
| 10446 | 6869984 | 15 000 | 2026-06-13 | Предоплата | Доплата |
| 15774 | 6869984 | 10 000 | 2026-10-29 | Предоплата | Доплата |
| 11526 | 7009328 | 3 000 | 2026-07-10 | Полная оплата | Предоплата |
| 16068 | 7083640 | 25 000 | 2026-11-05 | Полная оплата | Доплата |
| 12552 | 7091846 | 115 052 | 2026-08-06 | Полная оплата | Предоплата |
| 15494 | 7134638 | 25 000 | 2026-10-23 | Полная оплата | Доплата |
| 14430 | 7148458 | 25 000 | 2026-09-23 | Полная оплата | Доплата |
| 15464 | 7148458 | 25 000 | 2026-10-22 | Полная оплата | Доплата |
| 13652 | 7184116 | 136 227 | 2026-08-31 | Полная оплата | Предоплата |
| 16446 | 7188054 | 23 333 | 2026-11-15 | Полная оплата | Доплата |
| 13988 | 7199598 | 20 000 | 2026-09-10 | Полная оплата | Предоплата |
| 15594 | 7245876 | 20 000 | 2026-10-24 | Полная оплата | Доплата |
| 14940 | 7280918 | 132 719 | 2026-10-08 | Полная оплата | Доплата |
| 14662 | 7292952 | 41 160 | 2026-09-30 | Полная оплата | Предоплата |
| 15034 | 7297132 | 198 298 | 2026-10-10 | Полная оплата | Доплата |
| 15890 | 7280914 | 15 000 | 2026-11-01 | Полная оплата | Доплата |
| 14908 | 7307362 | 3 000 | 2026-10-03 | Предоплата | Доплата |
| 15152 | 7308982 | 171 754 | 2026-10-14 | Полная оплата | Доплата |
| 15030 | 7303806 | 151 456 | 2026-10-09 | Полная оплата | Доплата |
| 15056 | 7322574 | 141 114 | 2026-10-12 | Полная оплата | Доплата |
| 16246 | 7331078 | 31 000 | 2026-11-11 | Полная оплата | Доплата |
| 16220 | 7338988 | 213 826 | 2026-11-10 | Полная оплата | Доплата |
| 15154 | 7285440 | 122 255 | 2026-10-14 | Полная оплата | Доплата |
| 15492 | 7344048 | 50 000 | 2026-10-15 | Полная оплата | Доплата |
| 15294 | 7345064 | 143 450 | 2026-10-18 | Полная оплата | Доплата |
| 15896 | 7348252 | 10 000 | 2026-11-02 | Полная оплата | Доплата |
| 16512 | 7348252 | 30 000 | 2026-11-16 | Полная оплата | Доплата |
| 15528 | 7357821 | 62 500 | 2026-10-24 | Полная оплата | Доплата |
| 15586 | 7361694 | 185 562 | 2026-10-23 | Полная оплата | Доплата |
| 15544 | 7363038 | 3 000 | 2026-10-24 | Полная оплата | Предоплата |
| 15694 | 7363038 | 171 457 | 2026-10-28 | Полная оплата | Доплата |
| 15628 | 7378576 | 1 000 | 2026-10-26 | Полная оплата | Предоплата |
| 15662 | 7373098 | 5 000 | 2026-10-27 | Полная оплата | Предоплата |
| 15710 | 7373098 | 130 625 | 2026-10-28 | Полная оплата | Доплата |
| 15706 | 7387576 | 5 000 | 2026-10-28 | Полная оплата | Предоплата |
| 15782 | 7387576 | 198 298 | 2026-10-30 | Полная оплата | Доплата |
| 16122 | 7406070 | 1 000 | 2026-11-07 | Полная оплата | Предоплата |
| 16136 | 7406070 | 4 000 | 2026-11-07 | Полная оплата | Доплата |
| 16388 | 7406070 | 175 879 | 2026-11-13 | Полная оплата | Доплата |
| 16124 | 7418292 | 3 500 | 2026-11-07 | Полная оплата | Предоплата |
| 16358 | 7418292 | 160 226 | 2026-11-13 | Полная оплата | Доплата |
| 16150 | 7421506 | 5 000 | 2026-11-08 | Полная оплата | Предоплата |
| 16254 | 7424144 | 145 460 | 2026-11-10 | Полная оплата | Предоплата |
| 16256 | 7424144 | 104 790 | 2026-11-10 | Полная оплата | Доплата |
| 16298 | 7434520 | 20 597 | 2026-11-11 | Полная оплата | Предоплата |
| 16382 | 7437262 | 3 000 | 2026-11-13 | Полная оплата | Предоплата |
| 16470 | 7438654 | 143 448 | 2026-11-14 | Полная оплата | Предоплата |
Сделка в карантине после оплаты. Платёж в реестре создастся при выходе в успех — это не потеря, а «слепая зона»: деньги пришли, но в реестр ещё не оформлены. Красным — уже есть платёж (охлаждение после частичной оплаты).
| Сделка | Название | Оплачено | Дата оплаты ОП | В охлаждении с |
|---|---|---|---|---|
| 6772964 | STABL Вакансия KVAL A платёж уже есть | 257 077 | — | 2026-04-27 |
| 7449684 | STABL_A KVAL A CHANNEL+ Telegram | 236 111 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |
| 7441672 | STABL_VK KVAL A о зад пред CHANNEL+ MAX | 194 102 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |
| 6874254 | STABL Вакансия KVAL A платёж уже есть | 184 387 | — | 2026-06-03 |
| 6912286 | VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A на 12:30 платёж уже есть | 184 387 | — | 2026-06-12 |
| 7436644 | STABL_VK KVAL A о зад знает | 170 237 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |
| 6998414 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 167 085 | — | 2026-07-09 |
| 6892942 | TEST_VACANSIA _7_C5 KVAL A платёж уже есть | 164 925 | — | 2026-06-05 |
| 6655844 | Консы с Вагимагии Вакансия KVAL A платёж уже есть | 164 700 | — | 2026-03-11 |
| 6795444 | STABL Вакансия KVAL A платёж уже есть | 164 064 | — | 2026-04-30 |
| 6871998 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 160 000 | — | 2026-06-03 |
| 6899508 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 131 250 | — | 2026-06-07 |
| 6887508 | TEST_VACANSIA _7_C5 KVAL A платёж уже есть | 129 955 | — | 2026-06-02 |
| 6901904 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 128 275 | — | 2026-06-07 |
| 7002960 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 120 295 | — | 2026-07-08 |
| 6886750 | STABL Вакансия KVAL A платёж уже есть | 112 000 | — | 2026-06-03 |
| 7046884 | Тест Настя (Не трогать) | 111 111 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |
| 6710720 | Реферал Кристина Березина платёж уже есть | 73 223 | — | 2026-03-29 |
| 6728334 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 65 325 | — | 2026-04-06 |
| 6968842 | Сделка #6968842 платёж уже есть | 5 425 | — | 2026-06-27 |
| 6876552 | TEST_VACANSIA _7_C5 KVAL A на 10мин позже платёж уже есть | 5 000 | — | 2026-06-05 |
У сделки заполнены «Дата оплаты в ОП» и «Оплачено», дата прошла (сутки форы на БП), а активного платежа с датой ±2 дня в реестре нет. Красным — кривые даты (не тот год).
| Сделка | Название | Дата оплаты в ОП | Оплачено | Даты платежей в реестре |
|---|---|---|---|---|
| 7442846 | STABL_VK KVAL A о зад пред(ВР) | 2026-11-13 | 20 000 | — |
| 7434992 | STABL_VK KVAL A % знает ПРИОРИТЕТ | 2026-11-12 | 171 863 | — |
| 7441688 | STABL_VK KVAL A % знает ПРИОРИТЕТ (Копия) тчР | 2026-11-12 | 171 863 | — |
| 7438354 | STABL_A KVAL A | 2026-11-07 | 1 000 | 2026-11-13 |
| 7406424 | STABL_A KVAL A CHANNEL+ Telegram(ВР) | 2026-11-02 | 33 333 | — |
| 7293700 | STANDART_WORK_KIDS KVAL A о зад зн CHANNEL+ MAX | 2026-10-30 | 121 556 | 2026-09-30 |
| 7442140 | +++STABL_VK KVAL A знает (Копия) 5630 | 2026-10-29 | 1 000 | — |
| 7384018 | 3181 STABL_V KVAL A о зад пред (Копия) | 2026-10-25 | 1 000 | — |
