Технический контроль: дубли, пропажи, расхождения с «Оплачено», охлаждение. Воронки 0, 60, 62, 22, глубина 45 дней. Последняя сверка: 18.09.2026 03:05.
| Сделка | Тип | Дата | Элементы (id · сумма · стадия) |
|---|---|---|---|
| 5396114 | Доплата | 2025-08-06 | 804 · 10 000 ₽ · Подтверждён | 808 · 64 104 ₽ · Подтверждён |
| 6074626 | Доплата | 2025-09-13 | 2174 · 44 000 ₽ · Подтверждён | 2176 · 72 000 ₽ · Подтверждён |
| 6029814 | Доплата | 2025-09-20 | 2416 · 9 000 ₽ · Подтверждён | 3144 · 90 384 ₽ · Требуется подтверждение |
| 4941418 | Доплата | 2025-09-30 | 2716 · 4 450 ₽ · Подтверждён | 3956 · 4 450 ₽ · Требуется подтверждение |
| 5491036 | Доплата | 2025-10-13 | 3106 · 1 500 ₽ · Подтверждён | 3244 · 2 000 ₽ · Подтверждён |
| 6229354 | Доплата | 2025-10-15 | 3170 · 15 000 ₽ · Подтверждён | 3186 · 72 280 ₽ · Подтверждён |
| 6144868 | Доплата | 2025-10-15 | 3194 · 25 900 ₽ · Подтверждён | 3220 · 2 000 ₽ · Подтверждён |
| 6229754 | Доплата | 2025-10-16 | 3448 · 16 000 ₽ · Подтверждён | 3450 · 20 000 ₽ · Подтверждён |
| 6294698 | Доплата | 2025-10-29 | 3578 · 75 000 ₽ · Подтверждён | 3580 · 3 500 ₽ · Подтверждён |
| 6294916 | Доплата | 2025-11-07 | 3856 · 151 589 ₽ · Подтверждён | 3858 · 0 ₽ · Требуется подтверждение |
| 6307098 | Доплата | 2025-11-26 | 4476 · 34 000 ₽ · Подтверждён | 4478 · 34 000 ₽ · Требуется подтверждение |
| 6489644 | Полная оплата | 2025-12-24 | 5264 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5266 · 85 512 ₽ · Подтверждён |
| 6492496 | Полная оплата | 2025-12-25 | 5300 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5302 · 11 426 ₽ · Подтверждён |
| 6517518 | Полная оплата | 2026-01-11 | 5560 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5562 · 32 593 ₽ · Подтверждён |
| 6519074 | Предоплата | 2026-01-12 | 5592 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5594 · 50 ₽ · Подтверждён |
| 6530852 | Полная оплата | 2026-01-18 | 5736 · 49 390 ₽ · Подтверждён | 5738 · 0 ₽ · Требуется подтверждение |
| 6538302 | Полная оплата | 2026-01-21 | 5844 · 0 ₽ · Требуется подтверждение | 5848 · 52 900 ₽ · Подтверждён |
| 6631932 | Полная оплата | 2026-03-02 | 6994 · 37 899 ₽ · Подтверждён | 6996 · 0 ₽ · Подтверждён |
| 6688162 | Полная оплата | 2026-03-27 | 7710 · 91 500 ₽ · Подтверждён | 7898 · 168 975 ₽ · Подтверждён |
| 6706990 | Доплата | 2026-03-31 | 7786 · 5 000 ₽ · Подтверждён | 7822 · 10 000 ₽ · Подтверждён |
| 5540306 | Доплата | 2026-04-22 | 8588 · 17 227 ₽ · Подтверждён | 8840 · 17 227 ₽ · Подтверждён |
| 6600346 | Доплата | 2026-05-17 | 9418 · 30 000 ₽ · Подтверждён | 9434 · 2 000 ₽ · Подтверждён |
| 6710744 | Доплата | 2026-06-17 | 10552 · 26 500 ₽ · Подтверждён | 10554 · 0 ₽ · Требуется подтверждение |
| 6686524 | Доплата | 2026-06-21 | 10686 · 8 893 ₽ · Подтверждён | 10688 · 7 623 ₽ · Подтверждён |
| 6952896 | Полная оплата | 2026-06-23 | 10774 · 184 387 ₽ · Подтверждён | 10776 · 91 625 ₽ · Подтверждён |
| 5992636 | Доплата | 2026-07-10 | 11548 · 7 324 ₽ · Подтверждён | 11550 · 8 125 ₽ · Подтверждён |
| 7014036 | Полная оплата | 2026-07-14 | 11658 · 78 431 ₽ · Подтверждён | 11660 · 177 266 ₽ · Подтверждён |
| 6956258 | Доплата | 2026-08-18 | 13074 · 43 750 ₽ · Подтверждён | 13076 · 43 750 ₽ · Подтверждён |
| 7127418 | Доплата | 2026-08-22 | 13210 · 26 388 ₽ · Подтверждён | 13292 · 197 175 ₽ · Подтверждён |
| 7173516 | Полная оплата | 2026-08-29 | 13608 · 84 231 ₽ · Подтверждён | 13610 · 83 251 ₽ · Подтверждён |
Сумма активных платежей реестра сравнивается с полем сделки «Оплачено, руб» (первоисточник). Плюс — в реестре лишние деньги (дубль или «Полная» поверх предоплаты), минус — платёж не создан.
| Сделка | Название | Оплачено | Платежей в реестре | Разница | Платежи |
|---|---|---|---|---|---|
| 7166426 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX 11.15-11.20 | 255 695 | 58 520 | -197 175 | Доплата 58 520 |
| 7030422 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX | -138 000 | 40 000 | +178 000 | Предоплата 2 000 | Доплата 18 000 | Доплата 20 000 |
| 6888330 | STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ MAX Предоплата+Полная! | 272 951 | 136 475 | -136 476 | Предоплата 60 000 | Полная оплата 76 475 |
| 7163618 | STABL KIDS KVAL A CHANNEL+ MAX Предоплата+Полная! | 282 250 | 146 125 | -136 125 | Предоплата 10 000 | Полная оплата 136 125 |
| 4901900 | Инна_коуч | 157 804 | 30 000 | -127 804 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 |
| 7140712 | STABL_V KVAL A ..... ПЕРЕНОС KVAL A KVAL A CHANNEL+ Telegram без задержки пж ПЕРЕНОС ПЕРЕНОС | 256 958 | 132 125 | -124 833 | Предоплата 132 125 |
| 7165766 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX | 223 686 | 115 072 | -108 614 | Предоплата 115 072 |
| 7100212 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ Telegram предупр | 359 901 | 278 538 | -81 363 | Доплата 81 363 | Предоплата 197 175 |
| 7185632 | Вторичка | 157 000 | 85 000 | -72 000 | Предоплата 72 000 | Доплата 13 000 |
| 7121976 | STABL_KIDS KVAL A о неб зад знает | 54 600 | 124 800 | +70 200 | Полная оплата 124 800 |
| 7101964 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX 14.15-14.20 | 104 850 | 164 925 | +60 075 | Полная оплата 164 925 |
| 7118844 | STABL KIDS KVAL A CHANNEL+ MAX KVAL A | 114 938 | 174 969 | +60 031 | Полная оплата 174 969 |
| 7184116 | STABL KIDS KVAL A CHANNEL+ MAX | 77 454 | 136 227 | +58 773 | Полная оплата 136 227 |
| 7148482 | STABL_V KVAL A CHANNEL+ MAX | 43 400 | 99 200 | +55 800 | Полная оплата 99 200 |
| 7057196 | STABL_Вакансия KVAL A CHANNEL+ MAX ппп | 137 500 | 85 000 | -52 500 | Предоплата 52 500 | Доплата 32 500 |
| 7029608 | STANDART WORK KVAL A в 16.30!!!!!!! | 106 000 | 59 000 | -47 000 | Предоплата 47 000 | Доплата 12 000 |
| 7137918 | STABL KIDS KVAL A о зад знает | 81 550 | 128 275 | +46 725 | Полная оплата 128 275 |
| 7135806 | STABL_V KVAL A CHANNEL+ MAX | 72 230 | 113 615 | +41 385 | Полная оплата 113 615 |
| 7087178 | STANDART WORK KVAL A | 154 340 | 113 180 | -41 160 | Предоплата 72 020 | Доплата 41 160 |
| 7181272 | STABL_V KVAL A | 75 143 | 115 072 | +39 929 | Предоплата 115 072 |
| 4393886 | Вероника_ЖНМ внутрен. | 42 045 | 6 000 | -36 045 | Доплата 2 000 | Доплата 4 000 |
| 4623054 | Бриллиант_внут рассрочка @kristina_42kem КАНАЛ ДАШИ | 67 900 | 32 900 | -35 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 3 900 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 | Доплата 3 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 |
| 4069912 | брилл навсегда +5к на мирах 25.10 вносила | 62 500 | 27 500 | -35 000 | Доплата 5 000 | Доплата 2 500 | Доплата 5 000 | Доплата 2 000 | Доплата 3 000 | Доплата 5 000 | Доплата 5 000 |
| 7193046 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX | 64 540 | 32 270 | -32 270 | Предоплата 32 270 |
| 6940340 | STANDART WORK KVAL A @Eliso_Chubakova | 166 400 | 135 700 | -30 700 | Предоплата 67 500 | Доплата 30 700 | Доплата 37 500 |
| 6774852 | STANDART UPDATE 1 KVAL A | 183 000 | 153 000 | -30 000 | Предоплата 3 000 | Доплата 30 000 | Доплата 30 000 | Доплата 30 000 | Доплата 30 000 | Доплата 30 000 |
| 7180534 | STABL_V KVAL A CHANNEL+ MAX | 100 750 | 127 875 | +27 125 | Полная оплата 127 875 |
| 7002588 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ | 72 000 | 46 000 | -26 000 | Полная оплата 20 000 | Доплата 26 000 |
| 7083640 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ Telegram | 75 000 | 50 000 | -25 000 | Предоплата 25 000 | Доплата 25 000 |
| 7130260 | STANDART WORK KVAL A | 123 325 | 146 600 | +23 275 | Полная оплата 146 600 |
| 6819394 | STABL Вакансия KVAL A | 105 000 | 85 000 | -20 000 | Предоплата 5 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 |
| 6869984 | STABL Вакансия KVAL A Предоплата+Полная! | 80 000 | 60 000 | -20 000 | Полная оплата 5 000 | Предоплата 15 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 |
| 7111236 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX ЗНАЕТ | 40 000 | 20 000 | -20 000 | Предоплата 500 | Доплата 19 500 |
| 7177426 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX | 40 000 | 20 000 | -20 000 | Предоплата 20 000 |
| 7199598 | STANDART WORK KVAL A KVAL A KVAL A CHANNEL+ Telegram (Копия) | 40 000 | 20 000 | -20 000 | Полная оплата 20 000 |
| 7090628 | Olha M Женские Професси | 28 270 | 14 084 | -14 186 | Предоплата 14 084 |
| 6859156 | Сделка #6859156 ДЕТСКИЙ ПИСХОЛОГ ВР | 120 000 | 110 000 | -10 000 | Предоплата 60 000 | Доплата 10 000 | Доплата 10 000 | Доплата 20 000 | Доплата 10 000 |
| 7145444 | продление | 19 800 | 9 900 | -9 900 | Полная оплата 9 900 |
| 7131612 | Вторичка | 18 900 | 9 450 | -9 450 | Предоплата 9 450 |
| 7165334 | STABL_V KVAL A CHANNEL+ Telegram | 174 305 | 164 925 | -9 380 | Полная оплата 164 925 |
| 5723432 | Гость - Открытая линия ChatApp TG 46027 | 124 000 | 115 000 | -9 000 | Доплата 5 000 | Доплата 10 000 | Доплата 5 000 | Доплата 20 000 | Доплата 20 000 | Доплата 5 000 | Доплата 3 000 | Доплата 10 000 | Доплата 2 000 | Доплата 5 000 | Доплата 14 000 | Доплата 16 000 |
| 7062616 | STANDART WORK KVAL A СССС 20числа | 15 000 | 10 000 | -5 000 | Предоплата 5 000 | Доплата 5 000 |
| 7173516 | STABL_V KVAL A ПЕРЕНОС | 172 169 | 167 482 | -4 687 | Полная оплата 84 231 | Полная оплата 83 251 |
| 7104384 | STANDART WORK KVAL A о зад знает | 163 064 | 167 482 | +4 418 | Полная оплата 167 482 |
| 7179810 | STABL_V KVAL A | 9 000 | 5 000 | -4 000 | Предоплата 1 000 | Предоплата 4 000 |
| 7127568 | STABL Вакансия KVAL A CHANNEL+ MAX | 120 315 | 117 315 | -3 000 | Полная оплата 3 000 | Полная оплата 114 315 |
| 5913766 | Сделка #5913766 | 13 000 | 10 500 | -2 500 | Доплата 3 000 | Доплата 3 000 | Доплата 3 500 | Доплата 1 000 |
| 7108650 | STABL_V KVAL A CHANNEL+ MAX | 139 825 | 142 100 | +2 275 | Полная оплата 142 100 |
| 5639060 | Ангелина Ануфриева (Алина Лина) - Открытая линия ChatApp 48280 @angelinaanufrieva96 ДАША | 71 440 | 69 440 | -2 000 | Доплата 5 000 | Доплата 10 000 | Полная оплата 0 | Доплата 5 000 | Доплата 3 000 | Доплата 7 000 | Доплата 5 000 | Доплата 7 000 | Доплата 3 000 | Доплата 3 000 | Доплата 3 000 | Доплата 18 440 |
| 6937168 | Сделка #6937168 ДЕТ ПСИХ Лана | 19 000 | 17 000 | -2 000 | Предоплата 5 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 | Доплата 2 000 |
| 7080590 | Леконцева Анастасия Предоплата+Полная! | 51 390 | 49 390 | -2 000 | Предоплата 2 000 | Полная оплата 47 390 |
| 7090460 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX | 4 000 | 2 000 | -2 000 | Предоплата 2 000 |
| 7125310 | Продление | 4 000 | 2 000 | -2 000 | Предоплата 2 000 |
| 7128608 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX тч | 4 000 | 2 000 | -2 000 | Предоплата 2 000 |
| 7117582 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX тч | 4 000 | 2 000 | -2 000 | Предоплата 2 000 |
| 7100442 | STANDART WORK KVAL A | 3 998 | 2 000 | -1 998 | Предоплата 2 000 |
| 7127406 | STABL_V KVAL A KVAL A CHANNEL+ Telegram о зад пред | 3 000 | 1 500 | -1 500 | Предоплата 1 500 |
| 7092610 | предоплата | 2 000 | 1 000 | -1 000 | Предоплата 1 000 |
| 7055550 | тг Avito KVAL A CHANNEL+ MAX | 2 000 | 1 000 | -1 000 | Предоплата 1 000 |
| 7096766 | Вика Женские Професси | 2 000 | 1 000 | -1 000 | Предоплата 1 000 |
| 7107692 | Продление доступа | 12 550 | 13 425 | +875 | Полная оплата 13 425 |
Приложение запоминает «Оплачено» по каждой сделке. Если оно выросло, а БП за сутки не создал платёж на эту сумму — платёж потерян.
| Сделка | Сумма прироста | Ожидаемый тип | Обнаружен |
|---|---|---|---|
| 7020396 | 3 850 | Доплата | 2026-07-22 |
| 7038600 | -52 065 | Возврат | 2026-07-23 |
| 6929210 | 1 485 | Доплата | 2026-07-24 |
| 7037494 | 27 | Доплата | 2026-07-24 |
| 7048254 | -37 860 | Возврат | 2026-07-27 |
| 7048254 | -37 860 | Возврат | 2026-07-27 |
| 5723432 | -11 000 | Возврат | 2026-07-29 |
| 6869984 | 40 000 | Доплата | 2026-07-29 |
| 7030422 | -162 000 | Возврат | 2026-07-29 |
| 7051800 | -10 | Возврат | 2026-07-29 |
| 7057128 | 40 320 | Доплата | 2026-07-30 |
| 7059502 | 2 | Доплата | 2026-07-30 |
| 7065300 | -10 | Возврат | 2026-07-30 |
| 7053868 | -216 235 | Возврат | 2026-07-31 |
| 6940340 | 30 700 | Доплата | 2026-08-01 |
| 7046210 | 119 610 | Доплата | 2026-08-01 |
| 7045848 | 20 385 | Доплата | 2026-08-04 |
| 7066814 | -10 | Возврат | 2026-08-04 |
| 6774852 | 60 000 | Доплата | 2026-08-05 |
| 7004148 | 122 664 | Доплата | 2026-08-06 |
| 7004148 | -7 | Возврат | 2026-08-07 |
| 7087178 | 41 160 | Доплата | 2026-08-07 |
| 7099694 | -164 924 | Возврат | 2026-08-09 |
| 7100442 | 3 996 | Доплата | 2026-08-10 |
| 7107692 | -875 | Возврат | 2026-08-10 |
| 7101964 | -120 150 | Возврат | 2026-08-11 |
| 7107692 | -875 | Возврат | 2026-08-11 |
| 7104384 | -8 836 | Возврат | 2026-08-12 |
| 7105208 | 6 665 | Доплата | 2026-08-12 |
| 7109800 | 134 810 | Доплата | 2026-08-13 |
| 7112390 | 107 155 | Доплата | 2026-08-13 |
| 7002588 | 26 000 | Доплата | 2026-08-13 |
| 7093726 | -21 991 | Возврат | 2026-08-13 |
| 6175204 | 18 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7064948 | 7 760 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7082986 | -31 500 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7090628 | -102 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7097132 | -31 500 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7100212 | 81 363 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7108650 | -2 275 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7116944 | 2 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7082986 | 31 500 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7097132 | 31 500 | Доплата | 2026-08-14 |
| 7108650 | -2 275 | Возврат | 2026-08-14 |
| 7121976 | -70 200 | Возврат | 2026-08-17 |
| 7123146 | 137 084 | Доплата | 2026-08-17 |
| 7126122 | 108 852 | Доплата | 2026-08-18 |
| 7130260 | -76 675 | Возврат | 2026-08-18 |
| 7126122 | -115 310 | Возврат | 2026-08-18 |
| 7111236 | 20 000 | Доплата | 2026-08-20 |
| 7135806 | -82 770 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7140258 | -164 925 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7141208 | -580 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7103908 | 30 | Доплата | 2026-08-20 |
| 7112304 | -15 750 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7127840 | -18 399 | Возврат | 2026-08-20 |
| 7143444 | 2 | Доплата | 2026-08-20 |
| 7137918 | -93 450 | Возврат | 2026-08-21 |
| 7140006 | -17 460 | Возврат | 2026-08-21 |
| 7112304 | 15 750 | Доплата | 2026-08-21 |
| 7133030 | 169 705 | Доплата | 2026-08-24 |
| 7148482 | -111 600 | Возврат | 2026-08-24 |
| 7127568 | 111 315 | Доплата | 2026-08-24 |
| 7130278 | -10 | Возврат | 2026-08-24 |
| 7127568 | 6 000 | Доплата | 2026-08-24 |
| 6686524 | 1 140 | Доплата | 2026-08-25 |
| 7146978 | -2 275 | Возврат | 2026-08-25 |
| 7162000 | -980 | Возврат | 2026-08-26 |
| 7152700 | 4 969 | Доплата | 2026-08-26 |
| 7140712 | 249 666 | Доплата | 2026-08-28 |
| 7165766 | 217 228 | Доплата | 2026-08-28 |
| 7162462 | -465 | Возврат | 2026-08-28 |
| 7093888 | -195 933 | Возврат | 2026-08-28 |
| 7171424 | 2 | Доплата | 2026-08-28 |
| 7146978 | 2 275 | Доплата | 2026-08-28 |
| 7177206 | -33 350 | Возврат | 2026-08-31 |
| 7177356 | 113 360 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7179810 | 8 000 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7173516 | 166 502 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7177356 | 100 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7163618 | 136 125 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7155042 | 1 485 | Доплата | 2026-08-31 |
| 7159564 | -1 758 | Возврат | 2026-08-31 |
| 7173092 | -172 | Возврат | 2026-08-31 |
| 7181272 | -79 857 | Возврат | 2026-09-01 |
| 7184116 | -117 546 | Возврат | 2026-09-01 |
| 7154988 | -1 000 | Возврат | 2026-09-01 |
| 7173516 | 980 | Доплата | 2026-09-02 |
| 7185632 | 85 000 | Доплата | 2026-09-02 |
| 6175204 | -2 436 | Возврат | 2026-09-03 |
| 6356504 | -843 | Возврат | 2026-09-03 |
| 7118844 | -60 031 | Возврат | 2026-09-07 |
| 7183296 | -2 925 | Возврат | 2026-09-08 |
| 7199538 | 14 913 | Доплата | 2026-09-08 |
| 7203754 | 3 001 | Доплата | 2026-09-08 |
| 7208900 | -40 020 | Возврат | 2026-09-09 |
| 7163180 | -87 | Возврат | 2026-09-10 |
| 7182756 | 980 | Доплата | 2026-09-11 |
| 7208900 | -580 | Возврат | 2026-09-11 |
| 7227242 | -2 275 | Возврат | 2026-09-14 |
| 6888330 | 136 475 | Доплата | 2026-09-14 |
| 7219592 | -15 750 | Возврат | 2026-09-16 |
Правило (сумма сделки не используется — она бывает неверной): отрицательный платёж — «Возврат», второй и последующие — «Доплата», первый из нескольких — «Предоплата». Тип единственного платежа не проверяется.
| Платёж | Сделка | Сумма | Дата оплаты | Стоит тип | Должен быть |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 5723432 | 5 000 | 2025-07-28 | Доплата | Предоплата |
| 564 | 4901900 | 5 000 | 2025-08-01 | Доплата | Предоплата |
| 10668 | 5992636 | 7 324 | 2026-06-20 | Предоплата | Доплата |
| 990 | 4623054 | 2 000 | 2025-08-11 | Доплата | Предоплата |
| 994 | 4393886 | 2 000 | 2025-08-11 | Доплата | Предоплата |
| 1108 | 6007926 | 191 935 | 2025-08-13 | Полная оплата | Предоплата |
| 1226 | 5639060 | 5 000 | 2025-08-18 | Доплата | Предоплата |
| 2746 | 5639060 | 0 | 2025-10-03 | Полная оплата | Доплата |
| 1984 | 6066364 | 2 500 | 2025-09-06 | Полная оплата | Предоплата |
| 2792 | 6066364 | 2 500 | 2025-10-04 | Полная оплата | Доплата |
| 3782 | 6066364 | 2 500 | 2025-11-05 | Полная оплата | Доплата |
| 4808 | 6066364 | 2 500 | 2025-12-06 | Полная оплата | Доплата |
| 5288 | 6066364 | 2 500 | 2025-12-25 | Полная оплата | Доплата |
| 2976 | 5913766 | 3 000 | 2025-10-10 | Доплата | Предоплата |
| 3416 | 4069912 | 5 000 | 2025-10-23 | Доплата | Предоплата |
| 12666 | 6638364 | 0 | Полная оплата | Предоплата | |
| 7086 | 6638364 | 164 700 | 2026-03-05 | Полная оплата | Доплата |
| 9828 | 6869984 | 5 000 | 2026-05-28 | Полная оплата | Предоплата |
| 10446 | 6869984 | 15 000 | 2026-06-13 | Предоплата | Доплата |
| 10858 | 6956258 | 87 500 | 2026-06-25 | Полная оплата | Предоплата |
| 11422 | 7002588 | 20 000 | 2026-07-09 | Полная оплата | Предоплата |
| 11526 | 7009328 | 3 000 | 2026-07-10 | Полная оплата | Предоплата |
| 11568 | 6986468 | 2 000 | 2026-07-11 | Полная оплата | Предоплата |
| 11616 | 7007408 | 55 000 | 2026-07-13 | Полная оплата | Предоплата |
| 12674 | 7059830 | 134 872 | 2026-08-09 | Полная оплата | Доплата |
| 13946 | 7080590 | 47 390 | 2026-09-09 | Полная оплата | Доплата |
| 13264 | 7082434 | 145 020 | 2026-08-23 | Полная оплата | Доплата |
| 12552 | 7091846 | 115 052 | 2026-08-06 | Полная оплата | Предоплата |
| 12628 | 7100212 | 81 363 | 2026-08-08 | Доплата | Предоплата |
| 12630 | 7100212 | 197 175 | 2026-08-08 | Предоплата | Доплата |
| 12772 | 7101614 | 140 250 | 2026-08-12 | Полная оплата | Доплата |
| 12856 | 7105394 | 161 260 | 2026-08-13 | Полная оплата | Доплата |
| 12952 | 7109792 | 167 610 | 2026-08-14 | Полная оплата | Доплата |
| 12746 | 7110148 | 112 000 | 2026-08-11 | Полная оплата | Предоплата |
| 13024 | 7105218 | 192 779 | 2026-08-17 | Полная оплата | Доплата |
| 12966 | 7124560 | 145 020 | 2026-08-15 | Полная оплата | Доплата |
| 12938 | 7127568 | 3 000 | 2026-08-16 | Полная оплата | Предоплата |
| 13282 | 7127568 | 114 315 | 2026-08-23 | Полная оплата | Доплата |
| 13118 | 7126448 | 143 550 | 2026-08-19 | Полная оплата | Доплата |
| 13386 | 7153002 | 143 550 | 2026-08-26 | Полная оплата | Доплата |
| 13272 | 7135342 | 1 000 | 2026-08-24 | Предоплата | Доплата |
| 13538 | 7163618 | 136 125 | 2026-08-29 | Полная оплата | Доплата |
| 14104 | 7173786 | 198 298 | 2026-09-11 | Полная оплата | Доплата |
| 13560 | 7179810 | 4 000 | 2026-08-30 | Предоплата | Доплата |
| 13608 | 7173516 | 84 231 | 2026-08-29 | Полная оплата | Предоплата |
| 13610 | 7173516 | 83 251 | 2026-08-29 | Полная оплата | Доплата |
| 13832 | 7157366 | 198 298 | 2026-09-05 | Полная оплата | Доплата |
| 13828 | 7187790 | 144 375 | 2026-09-04 | Полная оплата | Доплата |
| 14246 | 7219888 | 140 250 | 2026-09-16 | Полная оплата | Доплата |
| 14122 | 6888330 | 76 475 | 2026-09-11 | Полная оплата | Доплата |
Сделка в карантине после оплаты. Платёж в реестре создастся при выходе в успех — это не потеря, а «слепая зона»: деньги пришли, но в реестр ещё не оформлены. Красным — уже есть платёж (охлаждение после частичной оплаты).
| Сделка | Название | Оплачено | Дата оплаты ОП | В охлаждении с |
|---|---|---|---|---|
| 6772964 | STABL Вакансия KVAL A платёж уже есть | 257 077 | — | 2026-04-27 |
| 6874254 | STABL Вакансия KVAL A платёж уже есть | 184 387 | — | 2026-06-03 |
| 6912286 | VACANSIA_TEST_1_C5 KVAL A на 12:30 платёж уже есть | 184 387 | — | 2026-06-12 |
| 6998414 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 167 085 | — | 2026-07-09 |
| 6892942 | TEST_VACANSIA _7_C5 KVAL A платёж уже есть | 164 925 | — | 2026-06-05 |
| 6655844 | Консы с Вагимагии Вакансия KVAL A платёж уже есть | 164 700 | — | 2026-03-11 |
| 6795444 | STABL Вакансия KVAL A платёж уже есть | 164 064 | — | 2026-04-30 |
| 6871998 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 160 000 | — | 2026-06-03 |
| 7220626 | STANDART WORK KVAL A KVAL A о зад пр | 152 236 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |
| 6899508 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 131 250 | — | 2026-06-07 |
| 6887508 | TEST_VACANSIA _7_C5 KVAL A платёж уже есть | 129 955 | — | 2026-06-02 |
| 6901904 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 128 275 | — | 2026-06-07 |
| 7002960 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 120 295 | — | 2026-07-08 |
| 6886750 | STABL Вакансия KVAL A платёж уже есть | 112 000 | — | 2026-06-03 |
| 7046884 | Тест Настя (Не трогать) | 111 111 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |
| 6710720 | Реферал Кристина Березина платёж уже есть | 73 223 | — | 2026-03-29 |
| 6728334 | STANDART WORK KVAL A платёж уже есть | 65 325 | — | 2026-04-06 |
| 6968842 | Сделка #6968842 платёж уже есть | 5 425 | — | 2026-06-27 |
| 6876552 | TEST_VACANSIA _7_C5 KVAL A на 10мин позже платёж уже есть | 5 000 | — | 2026-06-05 |
У сделки заполнены «Дата оплаты в ОП» и «Оплачено», дата прошла (сутки форы на БП), а активного платежа с датой ±2 дня в реестре нет. Красным — кривые даты (не тот год).
| Сделка | Название | Дата оплаты в ОП | Оплачено | Даты платежей в реестре |
|---|---|---|---|---|
| 7220314 | STANDART WORK KVAL A Вотсап рабочий | 2026-09-09 | 3 000 | — |
| 7185946 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ Telegram | 2026-09-05 | 191 400 | — |
| 7045848 | STANDART WORK KVAL A | 2026-08-31 | 233 549 | 2026-07-31 |
| 7171212 | STABL KIDS KVAL A ПЕРЕНОС | 2026-08-29 | 152 236 | 2026-09-02 |
| 7100548 | STABL KIDS KVAL A | 2026-08-28 | 1 000 | 2026-08-11 |
| 7152740 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX знает | 2026-08-21 | 1 000 | — |
| 7103908 | STANDART WORK KVAL A CHANNEL+ MAX | 2026-08-20 | 3 330 | 2026-08-13 |
| 7099694 | STANDART WORK KVAL A | 2026-08-08 | 1 | — |
| 7105836 | STANDART WORK KVAL A ССС | 2026-08-08 | 1 | — |
Платёж на 0 ₽, не обнулённый — мусор от срабатывания БП без денег. Обнулить или дозаполнить сумму. Красным — подтверждённые нули и пустые элементы без сделки.
| Платёж | Сделка | Тип | Дата оплаты | Стадия |
|---|---|---|---|---|
| 6996 | 6631932 | Полная оплата | 2026-03-02 | Подтверждён |
| 11346 | 7000150 | Доплата | 2026-07-07 | Требуется подтверждение |
| 10554 | 6710744 | Доплата | 2026-06-17 | Требуется подтверждение |
| 10156 | 6892570 | Доплата | 2026-06-05 | Требуется подтверждение |
| 9834 | 6866134 | Полная оплата | 2026-05-28 | Требуется подтверждение |
