| Сумма | Тип | Способ оплаты | Дата | Клиент / РОП | Платёж | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 ₽ | Предоплата | Геткурс | 2025-08-05 | 79118179652 | платёж 758 | Подтверждён |
| 0 ₽ | Доплата | Геткурс | 2025-08-15 | — | платёж 1150 | Обнулён |
| 18 000 ₽ | Доплата | Геткурс | 2025-08-15 | 79118179652 | платёж 1392 | Подтверждён |
| 20 000 ₽ | Доплата | Геткурс | 2025-09-15 | — | платёж 4435 | |
| 20 000 ₽ | Доплата | Геткурс | 2025-10-30 | — | платёж 4437 | |
| 20 000 ₽ | Доплата | Геткурс | 2025-11-26 | — | платёж 4439 | Подтверждён |
У клиента нет стипендий.